| Тип установки | отдельно стоящий |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 161x60x65 см |
| Тип управления | электронное |
| Регулировка температуры | электронная |
| Дисплей | цифровой LED |
| Индикация температуры | на дисплее |
| Индикаторы | режим SuperFreezing |
| Объем морозильной камеры | 200 л |
| Размораживание | NoFrost |
| Функция суперзамораживания SuperFreezing | есть |
| Функция суперохлаждения | есть |
| Календарь хранения продуктов | есть |
| Навес двери | правый, перенавешиваемый |
| Угол открывания двери | 90° |
| Дверные ручки | есть |
| Система полок VarioZone | есть |
| Количество ящиков | 5 |
| Ящик BigBox | есть |
| Термометр | цифровой |
| Регулируемые по высоте | передние ножки, задние ролики |
| Звуковой сигнал открытой двери | есть |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Сигнал об ошибке | звуковой |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Мощность замораживания | 20 кг/сутки |
| Мощность подключения | 90 Вт |
| Годовой расход электроэнергии | 269 кВтч |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Сила тока | 10 А |
| Длина сетевого кабеля | 230 м |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 161 |
| Глубина, см | 65 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 200 |
| Объем морозильной камеры | 200 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | морозильник-шкаф |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 60 |
!




























Копировать ссылку