Встраиваемый холодильник BOSCH KIS86AFE0 Serie 6 предназначен для интеграции в кухонный гарнитур. Модель сочетает компактные габариты с функциональностью двухкамерной системы, обеспечивая удобное хранение продуктов в бытовых условиях.
Встраиваемый формат и дизайн
Прибор белого цвета имеет тип установки «встраиваемые». Габариты устройства составляют 177,2 см в высоту, 55,8 см в ширину и 54,5 см в глубину. Для корректного монтажа предусмотрена ниша с размерами 177,5 см в высоту, 56 см в ширину и 55 см в глубину. Двери оснащены жестким типом крепления и являются перенавешиваемыми, что позволяет адаптировать направление открывания под планировку кухни.
Компартменты и хранение
Общий полезный объем холодильника с морозильником составляет 266 л. Холодильная камера объемом 192 л оснащена 5 полками, из которых 4 являются регулируемыми. На дверце расположены 5 полок и 2 подставки для яиц. Внутреннее пространство освещается светодиодной системой. Морозильная камера объемом 74 л находится снизу и включает 3 ящика, один из которых является большим ящиком BigBox. Также в комплекте есть ванночка для льда.
Технологии и управление
Управление электронное, элементы управления сенсорные, присутствует дисплей. Система охлаждения холодильной камеры динамическая, размораживание автоматическое. В зоне свежести используется технология VitaFresh plus. Морозильная камера работает по статической системе охлаждения с функцией no frost. Модель оснащена функцией суперохлаждения холодильной камеры и суперзамораживания SuperFreezing. Автономное сохранение холода составляет 9 часов.
- Класс энергопотребления E, годовой расход 219 кВт/год.
- Уровень шума 36 дБ.
- Индикация открытой двери световая и звуковая.
- Сигнализация об ошибке световая и звуковая.
- Климатический класс SN-ST.
BOSCH KIS86AFE0 Serie 6 подходит для кухонь, где требуется встраиваемая техника с раздельными камерами. Модель пригодится тем, кто ценит наличие зоны свежести VitaFresh plus и автоматическое размораживание холодильного отсека при статическом охлаждении морозильной части.
| Тип | холодильник |
| Тип установки | встраиваемый |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 камеры |
| Климатический класс | SN-ST |
| Функция «Отпуск» | есть |
| Общий полезный объем | 266 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 192 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 74 л |
| Цвет | белый |
| Тип управления | электронное |
| Элементы управления | сенсорные |
| Система охлаждения холодильной камеры | динамическая |
| Система размораживания холодильной камеры | автоматическая |
| Функция суперохлаждения холодильной камеры | холодильной камеры |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 полки |
| Количество полок на дверце | 5 полок |
| Количество подставок для яиц | 2 подставки |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Тип зоны свежести в холодильной камере | VitaFresh plus |
| Система размораживания морозильной камеры | автоматическая |
| Система охлаждения морозильной камеры | статическая |
| Автономное сохранение холода | 9 ч |
| Функция суперзамораживание SuperFreezing | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Большой ящик BigBox в морозильной камере | есть |
| Ванночка для льда | есть |
| Класс энергопотребления | Е |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура охлаждения |
| Годовой расход электроэнергии | 219 кВт/год |
| Мощность подключения | 90 Вт |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Частота тока | 50-60 Гц |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Сигнализация об ошибке | световая и звуковая |
| Габариты (ВхШхГ) | 177.2х55.8х54.5 см |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) | 177.5х56х55 см |
| Вес | 63 кг |
| Двери | перенавешиваемые |
| Тип крепления двери | жесткое |
| Длина сетевого кабеля | 1.6 м |
| Календарь хранения продуктов | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 177,2 |
| Глубина, см | 54,5 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 266 |
| Объем морозильной камеры | 74 |
| Объем холодильной камеры | 192 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 55,8 |





























Копировать ссылку