Холодильник BOSCH KGN39VC24R Serie 4 представляет собой отдельностоящую модель с двумя камерами, где морозильное отделение расположено снизу. Устройство ориентировано на пользователей, которым важны раздельное управление температурными режимами и наличие зоны свежести для длительного хранения продуктов.
Просторное внутреннее пространство
Общий объем холодильника составляет 419 л, из которых 290 л приходится на холодильную камеру и 129 л на морозильную. Внутреннее пространство холодильного отделения оснащено пятью полками из высокопрочного стекла, четыре из которых регулируются по высоте. Наличие полок EasyAccess и выдвижного контейнера позволяет удобно размещать габаритные предметы. На дверце расположены четыре полки, а также одна подставка для яиц. Освещение обеспечивается светодиодной системой.
Система охлаждения и управление
В модели BOSCH KGN39VC24R Serie 4 реализована система No Frost для обеих камер, что исключает необходимость ручного размораживания. Двухконтурная система охлаждения и наличие MultiAirflow способствуют равномерному распределению воздуха. Раздельная регулировка температуры в холодильном и морозильном отделениях осуществляется с помощью кнопок. Индикация температуры выводится на LED-дисплей. Предусмотрены функции суперохлаждения и суперзамораживания SuperFreezing.
Зона свежести и морозильная камера
В холодильном отделении предусмотрена зона свежести VitaFresh 0°С, предназначенная для хранения деликатесов. Морозильная камера оснащена тремя ящиками и одной ванночкой для льда. Мощность замораживания составляет 15 кг за 24 часа. Автоматика оттаивания работает без участия пользователя.
- Класс энергопотребления A+, годовой расход электроэнергии 345 кВтч.
- Уровень шума 38 дБ.
- Световая и звуковая индикация открытой двери.
- Световая и звуковая сигнализация об ошибке.
- Климатический класс SN-T.
Данная модель подойдет для кухонь, где требуется вместительный холодильник с продуманной организацией внутреннего пространства. Серый цвет корпуса и габариты 203х60х66 см позволяют вписать технику в различные интерьеры. Наличие дисплея и раздельного контроля температуры делает эксплуатацию комфортной для семей, хранящих большое количество разнообразных продуктов.
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN-T |
| Общий объем | 419 л |
| Общий объем морозильной камеры | 129 л |
| Общий объем холодильной камеры | 290 л |
| Общий полезный объем | 388 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 108 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Цвет | графит |
| Элементы управления | кнопки |
| Индикаторы температуры | LED |
| Регулировка и контроль температуры | раздельная в холодильном и морозильном отделениях |
| Система охлаждения | No Frost |
| Система MultiAirflow | есть |
| Автоматика оттаивания | есть |
| Функция суперохлаждения | есть |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество фиксированных полок в холодильной камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | высокопрочное стекло |
| Выдвижной контейнер | есть |
| Полки EasyAccess | есть |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество подставок для яиц | 1 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Зона свежести | VitaFresh 0°С |
| Мощность замораживания | 15 кг/ 24 ч |
| Функция суперзамораживание SuperFreezing | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Количество ванночек для льда | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 2 |
| Годовой расход эл.энергии | 345 кВтч |
| Мощность подключения | 100 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50-60 Гц |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Сигнализация об ошибке | световая и звуковая |
| Габариты (ВхШхГ) | 203х60х66 см |
| Вес нетто | 72 кг |
| Длина сетевого кабеля | 1.6 м |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 203 |
| Глубина, см | 66 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 419 |
| Объем морозильной камеры | 129 |
| Объем холодильной камеры | 290 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серый |
| Ширина, см | 60 |





























Копировать ссылку