Холодильник BOSCH KGE39XK2AR Serie 4 — отдельностоящая модель с нижней морозильной камерой для тех, кто ценит баланс между вместительностью и экономичностью. Устройство оснащено общим объемом 351 л, что позволяет размещать значительные запасы продуктов без потери порядка внутри.
Эффективность и управление
Модель BOSCH KGE39XK2AR работает на базе одного неинверторного компрессора с двумя контурами циркуляции. Электронная система управления позволяет регулировать температуру в каждой камере раздельно с точностью до 1 °С. Внешний дисплей отображает текущие параметры, а календарь хранения продуктов помогает отслеживать сроки годности. Уровень шума составляет 38 дБ, что обеспечивает тихую работу в жилых помещениях.
Организация пространства
Холодильная камера объемом 257 л оборудована пятью полками из ударопрочного стекла, четыре из которых можно переставлять по высоте. Система VARIO XL предлагает дополнительные уровни для стеклянных полок и включает четыре дверные полки, одна из которых предназначена для молочных продуктов. Присутствуют три прозрачных бокса, большой выдвижной контейнер для фруктов и дополнительная полка для бутылок. Освещение реализовано с помощью светодиодов.
Заморозка и обслуживание
Морозильное отделение объемом 94 л поддерживает мощность замораживания 9 кг за 24 часа. Размораживание морозильной камеры осуществляется вручную, тогда как холодильная камера использует капельную систему. Технология LowFrost снижает количество наледи, облегчая уход. При отключении электроэнергии устройство сохраняет холод в течение 22 часов. Дверь имеет правый упор, но может быть перенавешана, что позволяет адаптировать конструкцию под планировку кухни.
- Класс энергопотребления A+ и годовое потребление 307 кВт·ч.
- Климатический класс SN-T (от +10°С до +43°С).
- Габариты: ширина 60 см, глубина 63 см, высота 200 см.
- Встроенные горизонтальные дверные ручки из пластика.
- Наличие режима суперзамораживания и ванночки для льда.
Холодильник BOSCH KGE39XK2AR Serie 4 подходит для семей, которым необходим надежный и вместительный агрегат с продуманной внутренней эргономикой. Устройство впишется в интерьер благодаря бежевому цвету корпуса и станет функциональным центром хранения продуктов в повседневной жизни.
| Габариты(Ш х Г х В),см | 60 х 63 х 200 |
| Объем холодильника (л) | 351 |
| Объем холодильной камеры | 257 |
| Вес (кг) | 73 |
| Цвет | бежевый |
| Гарантия | 1 год |
| Календарь хранения продуктов | есть |
| Климатический класс | SN-T (от +10°С до +43°С) |
| Ручки для транспортировки | есть |
| Количество компрессоров | 1, 2 контура циркуляции |
| Режим суперзамораживания | есть |
| VARIO XL | больше уровней для стеклянных полок 4 дверные полки, из них 1 отделение для молочных продуктов |
| Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °С | есть |
| Мощность замораживания | 9 кг/ 24 ч |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-T (от +10°С до +43°С) |
| Внешний дисплей | есть |
| Объем морозильной камеры (л) | 94 |
| Материал дверных ручек | пластик |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип дверных ручек | встроенные горизонтальные |
| Время сохранения холода при отключении электроэнергии (ч) | 22 |
| Тип компрессора | неинверторный |
| Годовое энергопотребление (кВт·ч в год) | 307 |
| Технология LowFrost | есть |
| Морозильное отделение | ручная разморозка |
| Ванночка для льда | есть |
| Холодильное отделение | полок из ударопрочного стекла 5, из них переставляемые по высоте 4 |
| 3 прозрачных бокса | есть |
| Дверной упор | правый, перенавешиваемый |
| Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 22 ч |
| Двери | перенавешиваемые |
| Регулируемые по высоте | ножки спереди, ролики сзади |
| Годовое потребление энергии | 307 кВтч |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Холодильное отделение | автоматика оттаивания светодиодное освещение большой выдвижной контейнер (для фруктов) дополнительная полка для бутылок |
| Полки | стекло |
| Тип управления | электронный |
| Хладагент | R600a |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 200 |
| Глубина, см | 63 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 351 |
| Объем морозильной камеры | 94 |
| Объем холодильной камеры | 257 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | бежевый |
| Ширина, см | 60 |





























Копировать ссылку