| Тип | электрический духовой шкаф |
| Габариты (ВхШхГ) | 455х594х567.5 мм |
| Габариты ниши в шкаф (ВхШхГ) | 450-452х560-568х550 мм |
| Габариты ниши под столешницу (ВхШхГ) | 460х560-568х550 мм |
| Материал двери | стекло |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Потребление энергии за цикл верхнего/нижнего нагрева | 0.73 кВтч/цикл |
| Потребление энергии за цикл конвекции | 0.61 кВтч/цикл |
| Количество режимов нагрева | 21 режим |
| Режимы нагрева | 4D горячий воздух, верхний / нижний нагрев, конвекционный гриль, гриль большой площади, гриль малой площади, этап приготовления пиццы, нижний нагрев, мягкое приготовление, предварительный нагрев, поддержание тепла, подача горячего воздуха, верхний / нижний нагрев, жарка на воздухе, приготовление на пару, регенерация с добавлением пара, ферментация паром, размораживание, конвекционный гриль + пар, разогрев + пар, 4D горячий воздух + пар, верхний/нижний нагрев + пар |
| Диапазон температур | от 30 °C до 250 °C |
| Функция пара Plus | есть |
| Объем духового шкафа | 47 л |
| Тип очистки | задняя панель Eco Clean, паром |
| Дисплей | TFT |
| Электронные часы | есть |
| Контроль температуры | есть |
| Мягкое закрытие дверцы | есть |
| Охлаждающий вентилятор | есть |
| Остекление дверцы | 3 слойное |
| Родительский контроль | есть |
| Общая электрическая мощность | 3.3 кВт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина кабеля | 150 см |
| Вес | 32.8 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Дисплей | цифровой |
| Компактные | да |
| Конвекция | есть |
| Очистка духовки | каталитические |
| Приготовление на пару | есть |
| Тип духовки | электрические |
| Цвет | чёрный |
!




























Копировать ссылку